| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WJAK | Julien | FRA | PT A MOUSSON |
| 2 | DEPOIVRE | Baptiste | FRA | PT A MOUSSON |
| 3 | GODARD | Aymeric | FRA | ST AVOLD CE |
| 3 | MORISSET | Pierre | FRA | PT A MOUSSON |
| 5 | RUHARD | Antoine | FRA | PT A MOUSSON |
| 6 | GRANDHAYE | Nicolas | FRA | PT A MOUSSON |
| 7 | BILLAMBOZ | Yan | FRA | PT A MOUSSON |
| 8 | SUTTER | Tanguy | FRA | PT A MOUSSON |
Document Engarde - 26/05/2009 18:28:13