| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club | Vic/match | Ind. | TD | Groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUYOT | Antonin | FRA | PT A MOUSSON | 1.000 | 18 | 24 | qualifié |
| 2 | CANO | Simon | FRA | PT A MOUSSON | 1.000 | 10 | 20 | qualifié |
| 3 | DAVAL | Quentin | FRA | SEICHAMPS | 0.857 | 11 | 26 | qualifié |
| 4 | LIEBROCK | Anthony | FRA | TOUL CE | 0.857 | 11 | 24 | qualifié |
| 5 | LANGE | Maxime | FRA | PT A MOUSSON | 0.800 | 14 | 19 | qualifié |
| 6 | BERTEAU | Emma | FRA | SEICHAMPS | 0.667 | 3 | 20 | qualifiée |
| 7 | HELAS | Pierre | FRA | RICHARDMENIL | 0.600 | 1 | 14 | qualifié |
| 8 | WJAK | Emma | FRA | PT A MOUSSON | 0.571 | 3 | 22 | qualifiée |
| 9 | ROSSIGNOL | Emma | FRA | VANDOEUVRE | 0.571 | 2 | 23 | qualifiée |
| 10 | MAIERON | Arthur | FRA | RICHARDMENIL | 0.500 | 1 | 19 | qualifié |
| 11 | LENEL | Victor | FRA | VANDOEUVRE | 0.429 | -1 | 19 | qualifié |
| 12 | BARTH | Samuel | FRA | RICHARDMENIL | 0.429 | -5 | 17 | qualifié |
| 13 | GRANDAY | Arthur | FRA | SEICHAMPS | 0.400 | -3 | 11 | qualifié |
| 14 | OLIVIER | Hugo | FRA | VANDOEUVRE | 0.333 | 0 | 16 | qualifié |
| 15 | SZUNDER | Lorinc | FRA | PT A MOUSSON | 0.333 | -3 | 17 | qualifié |
| 16 | RAHALI | Adam | FRA | TOUL CE | 0.333 | -8 | 12 | qualifié |
| 17 | PEDONI | Gauvain | FRA | RICHARDMENIL | 0.333 | -11 | 11 | qualifié |
| 18 | GILBERT | Raphaël | FRA | RICHARDMENIL | 0.286 | -7 | 18 | qualifié |
| 19 | DERBANI | Nawfal | FRA | VANDOEUVRE | 0.200 | -6 | 11 | qualifié |
| 20 | AZORI | Niels | FRA | RICHARDMENIL | 0.000 | -14 | 14 | qualifié |
| 21 | GARCIA | Léon | FRA | RICHARDMENIL | 0.000 | -16 | 4 | qualifié |
Document Engarde - 26/05/2009 15:34:50